硬件 | 型号 | ZH-UO | ||
处理器 | ARM7 | |||
LedOS系统 | 内置LedOS V6操作系统 | |||
存储容量 | 8M bit | |||
通讯 | RS232 | 支持 | ||
RS485 | 需定制 | |||
距离 | RS232有效通讯距离为:120米 | |||
RS485有效通讯距离为:1200米(需定制) | ||||
波特率 | 可支持9600~115200 | |||
显示适配卡 | 板载2组12显示接口,1组08接口 | |||
单元板测试 | 快速检测出单元板是否存在瞎点、暗亮,全红等问题 | |||
工作电压 | 5V (范围3.2~5.5V) | |||
功率 | ≤0.5W | |||
环境温度 | -30℃~70℃’ | |||
软件 | 操作系统 | 支持WindowsXP、Win7和Win10 | ||
配套软件 | LedControl图文管理系统V6 | |||
功能显示 | 多节目播放 | 支持65536个节目,可设置多节目定长播放,定时播放,分时间段播放,锁定单个节目播放 | ||
多分区 | 每个节目最多可同时添加16个自由分区(并非传统意义上的伪分区)、任意大小、位置、独立运行 | |||
节目类型 | 图文、字幕、数字时间、模拟表盘、动画 | |||
定时开关机 | 支持软件强制开关机和定时开关机 | |||
时间显示 | 支持数字时间和模拟表盘 | |||
动作方式 | 60种显示方式和42种退出方式任意搭配两千多种随机组合完美搭配 | |||
流水跑边 | 十余种流水跑边模式 支持单个分区使用跑边模式 | |||
亮度调节 | 支持0-15级手动亮度调节 | |||
产品规格 | 适用范围 | 支持1/4、1/8、1/16扫描 单双色 | ||
最大控制点 | 32768 | |||
控制点数 | 16*2048 | |||
控制点数 | 32*1024 | |||
OE | 通过软件设置正、负 | |||
DA | 通过软件设置正、负 |
销售热线
销售一部
销售二部
销售三部
销售四部
深圳分公司